| Photo Archive < Arthropods, Molluscs | |
| A) ARTHROPODS | Search by name | Suche nach Namen | Recherche par noms |
| European crayfish - Edelkrebs - Ecrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) | |||
| Danube or Galician crayfish - Sumpfkrebs - Ecrevisse à pattes grèles (Astacus leptodactylus) | |||
![]() | ![]() | ||
| Spiny-cheek crayfish - Kamberkrebs, Amerikanischer Krebs - Ecrevisse américaine (Orconectes limosus) | |||
![]() | |||
| Signal crayfish - Signalkrebs - Ecrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) | |||
![]() U101-863 |
![]() U101-862 |
![]() U101-861 |
|
![]() U101-860 |
![]() U101-859 |
![]() U101-858 |
![]() U101-857 |
![]() U101-856 |
![]() U101-855 |
||
| Red crab - Rote Krabbe - Crabe rouge (Gecarcoides natalis) | |||
| Stone crab - Cangrejo moro (Menippe mercenaria) | |||
| White crab - Karibische Landkrabbe - Cangrejo de Tierra (Cardisoma guanhumi) | |||
| Land hermit crab - Einsiedlerkrebs - Cangrejo ermitano (Coenobitidae) | |||
|
| |||
| Crabs Galapagos - Krabben Galapagos - Crabes Galapagos | |||
| Freshwater shrimp - Bachflohkrebs - Gammare de ruisseaux (Gammarus pulex) | |||
| Bloody red mysid (Hemimysis anomala ?) | |||
![]() U101-895 |
|||
![]() U101-894 |
![]() U101-893 |
![]() U101-892 |
![]() U101-891 |
| Copepods - Ruderfusskrebse - Copépodes (Copepoda) | |||
|
|
| ||
| Barnacles - Seepocken - Cirripèdes (Cirripedia) | |||
|
|
| ||
| Mayflies - Eintagsfliegen - Ephémères (Ephemeroptera) | |||
| Stoneflies - Steinfliegen - Plécoptères (Plecoptera) | |||
|
|
| ||
| Dragonflies, Damselflies - Libellen - Libellules (Odonata) | |||
| Termites - Termiten - Termites (Isoptera) | |||
|
|
| ||
| Pondskater - Wasserläufer - Gerridé (Gerridae et al.) | |||
|
| |||
| Beetles - Käfer - Coléoptères (Coleoptera) | |||
| Caddice flies - Köcherfliegen - Trichoptères (Trichoptera) | |||
| Butterflies - Schmetterlinge - Lépidoptères (Lepidoptera) | |||
| Mosquitoes - Stechmücken - Moustiques (Culicidae) | |||
|
|
| ||
| Net-winged midges - Lidmücken - Blépharocéridés (Blepharoceridae) | |||
![]() U04-351 Net-winged Midges |
|||
| Hoverflies - Schwebfliegen - Syrphes (Syrphidae) | |||
| Gall wasps - Gallwespen - Cynipoides (Cynipoidea) | |||
| Ants - Ameisen - Formicidés (Formicoidea) | |||
| Honey bee - Honigbiene - Abeille domestique (Apis mellifica) | |||
| Bumble bee - Hummel - Bourdon (Bombus sp.) | |||
| Insects varia - Insekten varia - Insectes vara | |||
| Thousend-legged worms - Tausendfüsser - Myriapodes (Myriapoda) | |||
|
|
| ||
| Arachnides - Spinnentiere - Arachnides (Arachnida) | |||
|
|
| ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||